根据《2026年圆梦计划——广东省“百千万工程”青年职业技术人才培养实施方案》(团粤联发〔2026〕5号)和《广东开放大学关于开展2026年圆梦计划——广东省“百千万工程”青年职业技术人才培养项目的通知》(粤开大招〔2026〕9号)等文件精神,为助力服务粤东西北地区经济社会发展,支持青年提升高等学历继续教育水平,广东开放大学组织开展了2026年“圆梦计划”的评审工作。现拟对1668名资助人员名单予以公示(见附件),接受社会监督。
一、 公示内容
2026年“圆梦计划”资助人员名单
二、 公示期限
2026年6月8日至6月10日
三、异议反馈方式
公示期间,任何单位或个人如对公示结果持有异议,可通过以下方式实名反映,并提出书面反馈。反映情况须实事求是,并提供具体线索或证明材料。匿名或超出公示期限的异议不予受理。
受理电话:020-83505083 (工作日9:00—17:00)
受理邮箱:414424326@qq.com
附件:广东开放大学2026年“圆梦计划”资助人员名单
广东开放大学
2025年6月7日
附件
广东开放大学2026年“圆梦计划”资助人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 户籍/社保所在地 |
1 | 郑海澎 | 男 | 25210001250005 | 法学 | 广东茂名电白区 |
2 | 郑金玲 | 女 | 25210001250004 | 汉语言文学 | 广东茂名电白区 |
3 | 吴诺文 | 男 | 25210001250031 | 法学 | 广东茂名茂南区 |
4 | 王柔艳 | 女 | 25210001250023 | 汉语言文学 | 广东茂名茂南区 |
5 | 王友洪 | 男 | 26210001200730 | 机械电子工程 | 广东茂名电白区 |
6 | 李丹红 | 女 | 26210001200187 | 汉语言文学 | 广东茂名信宜市 |
7 | 吴坤永 | 男 | 26210001200984 | 法学 | 广东茂名高州市 |
8 | 严妍 | 女 | 26210001401718 | 法律事务 | 广东茂名茂南区 |
9 | 刘梓烁 | 男 | 26210001200179 | 机械电子工程 | 广东揭阳揭东区 |
10 | 黄泳禧 | 男 | 26210001200181 | 法学 | 广东茂名茂南区 |
11 | 黎明天 | 男 | 26210001200973 | 机械电子工程 | 广东茂名高州市 |
12 | 梁桂玲 | 女 | 26210001400959 | 公共事务管理 | 广东茂名茂南区 |
13 | 邵恩琪 | 女 | 26210001400188 | 电子商务 | 广东茂名电白区 |
14 | 刘静茹 | 女 | 26210001401832 | 公共事务管理 | 广东茂名高州市 |
15 | 柯严钧 | 男 | 26210001401846 | 法律事务 | 广东茂名茂南区 |
16 | 汤键威 | 男 | 26210001401883 | 工商企业管理 | 广东茂名茂南区 |
17 | 陈嘉怡 | 女 | 25210001450322 | 工商企业管理 | 广东茂名茂南区 |
18 | 陈国润 | 男 | 25210001250006 | 法学 | 广东茂名电白区 |
19 | 魏高璇 | 女 | 26210001200637 | 汉语言文学 | 广东茂名茂南区 |
20 | 赵发 | 男 | 26210001200679 | 计算机科学与技术 | 广东韶关南雄市 |
21 | 陈青梅 | 女 | 26210001200711 | 社会工作 | 广东阳江阳西县 |
22 | 赖海林 | 男 | 26210001200542 | 土木工程 | 广东揭阳普宁市 |
23 | 严焕鸿 | 男 | 26210001401296 | 工商企业管理 | 广东茂名电白区 |
24 | 梁杰桦 | 男 | 26210001401831 | 工商企业管理 | 广东茂名茂南区 |
25 | 吴沐光 | 男 | 26210001401665 | 工商企业管理 | 广东茂名茂南区 |
26 | 梁心源 | 男 | 26210001401294 | 电子商务 | 广东云浮罗定市 |
27 | 冯万接 | 女 | 26210001200103 | 汉语言文学 | 广东茂名化州市 |
28 | 李柏宇 | 男 | 26210001200082 | 计算机科学与技术 | 广东茂名化州市 |
29 | 黄小秋 | 男 | 26210001401390 | 公共事务管理 | 广东茂名信宜市 |
30 | 柯薇 | 女 | 26210001401884 | 大数据与会计 | 广东茂名茂南区 |
31 | 林泽彬 | 男 | 26210001200974 | 行政管理 | 广东茂名茂南区 |
32 | 刘珍妙 | 女 | 26210001400603 | 工商企业管理 | 广东茂名化州市 |
33 | 薛俊鸿 | 男 | 26210001401557 | 工商企业管理 | 广东茂名化州市 |
34 | 陈俊丞 | 男 | 26210001400189 | 公共事务管理 | 广东茂名茂南区 |
35 | 黄丹 | 女 | 26210001400139 | 建设工程管理 | 广东茂名茂南区 |
36 | 赖诗琪 | 女 | 26210001200877 | 行政管理 | 广东茂名电白区 |
37 | 吴邦 | 男 | 26210001200488 | 计算机科学与技术 | 广东阳江阳春市 |
38 | 陈胜强 | 男 | 26210001401344 | 工商企业管理 | 广东汕尾陆丰市 |
39 | 陈毓喜 | 女 | 26210001400776 | 建设工程管理 | 广东揭阳普宁市 |
40 | 张柳军 | 男 | 26210001400165 | 电子商务 | 广东梅州五华县 |
41 | 谢帝水 | 男 | 26210001400117 | 电子商务 | 广东湛江吴川市 |
42 | 陈惜鑫 | 男 | 26210001200769 | 土木工程 | 广东汕头潮阳区 |
43 | 方培灿 | 男 | 26210001401658 | 公共文化服务与管理 | 广东揭阳普宁市 |
44 | 周永浩 | 男 | 26210001200975 | 行政管理 | 广东茂名茂南区 |
45 | 赖俊辉 | 男 | 26210001401460 | 公共事务管理 | 广东梅州五华县 |
46 | 任日丽 | 女 | 25210001450319 | 工商企业管理 | 广东茂名信宜市 |
47 | 梁梦如 | 女 | 26210001400178 | 质量管理与认证 | 广东阳江江城区 |
48 | 陈溢振 | 男 | 25210001450060 | 工商企业管理 | 广东茂名化州市 |
49 | 谢卓清 | 男 | 26210001200150 | 法学 | 广东茂名化州市 |
50 | 陈美君 | 女 | 26210001200135 | 汉语言文学 | 广东茂名茂南区 |
51 | 张伟婵 | 女 | 26210001400176 | 工商企业管理 | 广东茂名信宜市 |
52 | 杨洁婷 | 女 | 26210001200188 | 学前教育 | 广东茂名茂南区 |
53 | 张天虹 | 女 | 26210001200189 | 学前教育 | 广东茂名茂南区 |
54 | 李琦 | 女 | 26210001200192 | 学前教育 | 广东茂名茂南区 |
55 | 张思洋 | 女 | 26210001400821 | 法律事务 | 广东汕尾海丰县 |
56 | 陈泓霖 | 男 | 25210001450296 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
57 | 关均爵 | 男 | 25210001250047 | 土木工程 | 广东茂名高州市 |
58 | 陈俊松 | 男 | 26210001400874 | 工商企业管理 | 广东汕尾海丰县 |
59 | 卢志军 | 男 | 26210001400974 | 公共事务管理 | 广东茂名化州市 |
60 | 曾思慧 | 女 | 25210001450205 | 工艺美术品设计 | 广东茂名茂南区 |
61 | 谢英东 | 男 | 25210001450053 | 法律事务 | 广东茂名化州市 |
62 | 胡安淇 | 女 | 25210001450206 | 工艺美术品设计 | 广东茂名电白区 |
63 | 李嘉浩 | 男 | 25210001450032 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
64 | 黎俊浩 | 男 | 25210001450286 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
65 | 杨琪琪 | 女 | 25210001450049 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
66 | 徐琦枫 | 男 | 25210001450309 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
67 | 李飞林 | 男 | 26210001400179 | 法律事务 | 广东茂名电白区 |
68 | 莫迪岚 | 男 | 25210001250048 | 计算机科学与技术 | 广东茂名高州市 |
69 | 张敏怡 | 女 | 25210001450005 | 大数据与会计 | 广东茂名高州市 |
70 | 陈惠平 | 女 | 26210001400827 | 电子商务 | 广东茂名高州市 |
71 | 梁永锦 | 男 | 26210001200186 | 机械电子工程 | 广东茂名茂南区 |
72 | 杨佳颐 | 女 | 26210001401424 | 工商企业管理 | 广东茂名高州市 |
73 | 邹玉莹 | 女 | 25210001450120 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
74 | 柯雷文 | 男 | 26210001400006 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
75 | 陈炯炯 | 女 | 25210001250046 | 汉语言文学 | 广东茂名电白区 |
76 | 徐文权 | 男 | 26210001200143 | 法学 | 广东茂名电白区 |
77 | 胡钰苗 | 女 | 26210001200180 | 法学 | 广东茂名茂南区 |
78 | 林丁荣 | 男 | 26210001400190 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
79 | 李嘉怡 | 女 | 26210001200005 | 老年学 | 广东茂名茂南区 |
80 | 李巧怡 | 女 | 26210001400184 | 建筑室内设计 | 广东茂名茂南区 |
81 | 杨栋 | 男 | 26210001200159 | 法学 | 广东茂名茂南区 |
82 | 陈丽 | 女 | 26210001200132 | 汉语言文学 | 广东茂名茂南区 |
83 | 罗碧君 | 女 | 25210001450058 | 大数据与会计 | 广东茂名信宜市 |
84 | 观毓轩 | 男 | 26210001400802 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
85 | 潘锋 | 男 | 26210001200003 | 汉语言文学 | 广东茂名电白区 |
86 | 张程峰 | 男 | 25210001450190 | 电子商务 | 广东茂名化州市 |
87 | 麦振程 | 男 | 26210001400187 | 市场营销 | 广东茂名茂南区 |
88 | 刘佳欣 | 女 | 25210001450072 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
89 | 陈燕婷 | 女 | 25210001450065 | 大数据与会计 | 广东茂名茂南区 |
90 | 温水英 | 女 | 25210001450081 | 大数据技术 | 广东茂名化州市 |
91 | 柯晓鹏 | 男 | 25210001450099 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
92 | 李鹏宇 | 男 | 26210001200018 | 计算机科学与技术 | 广东茂名化州市 |
93 | 李儒俊 | 男 | 25210001450189 | 电子商务 | 广东茂名化州市 |
94 | 陈秋云 | 女 | 25210001250037 | 汉语言文学 | 广东茂名茂南区 |
95 | 谢小龙 | 男 | 25210001250068 | 计算机科学与技术 | 广东茂名高州市 |
96 | 吴竺翰 | 男 | 26210001200172 | 行政管理 | 广东茂名电白区 |
97 | 邓海润 | 男 | 26210001200146 | 计算机科学与技术 | 广东茂名电白区 |
98 | 谭智杰 | 男 | 25210001450185 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
99 | 廖振发 | 男 | 25210001450272 | 工商企业管理 | 广东茂名茂南区 |
100 | 凌家俊 | 男 | 26210001200151 | 土木工程 | 广东茂名化州市 |
101 | 陈小曼 | 女 | 25210001450183 | 电子商务 | 广东茂名化州市 |
102 | 张明望 | 男 | 26210001200902 | 土木工程 | 广东茂名茂南区 |
103 | 黎嘉耀 | 男 | 25210001250012 | 行政管理 | 广东茂名电白区 |
104 | 胡娇 | 女 | 26210001400622 | 工商企业管理 | 广东茂名高州市 |
105 | 林俊宇 | 男 | 26210001200141 | 土木工程 | 广东茂名化州市 |
106 | 刘展瑞 | 男 | 26210001200149 | 土木工程 | 广东茂名茂南区 |
107 | 黄斯品 | 男 | 25210001450176 | 公共事务管理 | 广东茂名化州市 |
108 | 张超 | 男 | 26210001200719 | 土木工程 | 广东茂名化州市 |
109 | 吴凯婵 | 女 | 26210001400001 | 大数据与会计 | 广东茂名茂南区 |
110 | 彭栋才 | 男 | 26210001400003 | 工业机器人技术 | 广东茂名茂南区 |
111 | 朱晓洁 | 女 | 25210001450201 | 电子商务 | 广东茂名化州市 |
112 | 林文焕 | 男 | 25210001450106 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
113 | 张圣宏 | 男 | 26210001200850 | 法学 | 广东汕尾海丰县 |
114 | 何铭栩 | 男 | 26210001400557 | 计算机应用技术 | 广东湛江吴川市 |
115 | 黄涉恒 | 女 | 26210001200728 | 学前教育 | 广东茂名茂港区 |
116 | 陈祖煌 | 男 | 26210001200013 | 教育学 | 广东茂名茂南区 |
117 | 罗舒云 | 女 | 25210001450090 | 大数据与会计 | 广东茂名高州市 |
118 | 吴灿凤 | 女 | 26210001200067 | 学前教育 | 广东云浮郁南县 |
119 | 黄带娣 | 女 | 25210001450057 | 公共事务管理 | 广东茂名茂南区 |
120 | 吴桐 | 女 | 26210001200908 | 行政管理 | 广东茂名茂南区 |
121 | 李文诗 | 女 | 26210001200154 | 行政管理 | 广东茂名茂南区 |
122 | 苏海玲 | 女 | 25210001450172 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
123 | 崔秋琼 | 女 | 25210001450061 | 大数据与会计 | 广东茂名电白区 |
124 | 李宁宁 | 女 | 26210001200979 | 行政管理 | 广东茂名化州市 |
125 | 朱建民 | 男 | 25210001450078 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
126 | 张铭凤 | 女 | 25210001450089 | 大数据与会计 | 广东茂名高州市 |
127 | 莫桂豪 | 男 | 26210001200006 | 老年学 | 广东茂名高州市 |
128 | 莫金陶 | 男 | 25210001450196 | 电子商务 | 广东茂名化州市 |
129 | 黎满 | 女 | 25210001450059 | 电子商务 | 广东茂名高州市 |
130 | 冯彩霞 | 女 | 26210001200726 | 汉语言文学 | 广东茂名电白区 |
131 | 李中洲 | 男 | 26210001200136 | 计算机科学与技术 | 广东茂名茂南区 |
132 | 李澜 | 女 | 26210001200842 | 汉语言文学 | 广东茂名化州市 |
133 | 林佳倩 | 女 | 25210001450266 | 商务英语 | 广东茂名电白区 |
134 | 陈浩敏 | 女 | 26210001200161 | 行政管理 | 广东茂名茂南区 |
135 | 陈漫霞 | 女 | 26210001200377 | 汉语言文学 | 广东茂名茂港区 |
136 | 陈志洋 | 男 | 25210001450050 | 计算机应用技术 | 广东茂名高州市 |
137 | 曾思敏 | 女 | 26210001200722 | 行政管理 | 广东茂名化州市 |
138 | 陈中卓 | 男 | 26210001400186 | 公共事务管理 | 广东茂名茂南区 |
139 | 周莹 | 女 | 26210001200720 | 法学 | 广东茂名茂南区 |
140 | 黄阳霖 | 男 | 26210001401830 | 公共事务管理 | 广东茂名茂南区 |
141 | 吴梓健 | 男 | 25210001450323 | 公共事务管理 | 广东茂名高州市 |
142 | 董柏宏 | 男 | 26210001200904 | 汉语言文学 | 广东茂名化州市 |
143 | 朱莹莹 | 女 | 25210001250050 | 汉语言文学 | 广东茂名茂南区 |
144 | 古伟良 | 男 | 26210001200133 | 机械电子工程 | 广东茂名高州市 |
145 | 黄晓明 | 男 | 26210001200127 | 土木工程 | 广东茂名茂南区 |
146 | 周日铃 | 女 | 25210001450002 | 大数据与会计 | 广东茂名茂南区 |
147 | 庞锦祥 | 男 | 26210001200950 | 法学 | 广东茂名化州市 |
148 | 周冠任 | 男 | 26210001200734 | 机械电子工程 | 广东茂名化州市 |
149 | 黄彦欣 | 女 | 26210001200901 | 汉语言文学 | 广东茂名茂南区 |
150 | 刘枝良 | 男 | 25210001250039 | 土木工程 | 广东茂名茂南区 |
151 | 刘家慧 | 女 | 25210001450264 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
152 | 冯煜杰 | 男 | 25210001250024 | 标准化工程 | 广东茂名高州市 |
153 | 钟其锋 | 男 | 25210001450070 | 市场营销 | 广东茂名茂南区 |
154 | 谭杰汶 | 男 | 25210001250056 | 计算机科学与技术 | 广东茂名茂南区 |
155 | 邓耀 | 男 | 25210001250019 | 法学 | 广东茂名茂南区 |
156 | 邓海萍 | 女 | 25210001450126 | 大数据与会计 | 广东茂名高州市 |
157 | 蓝采倩 | 女 | 26210001200843 | 法学 | 广东茂名高州市 |
158 | 余国立 | 男 | 25210001250041 | 行政管理 | 广东茂名化州市 |
159 | 张智开 | 男 | 25210001250020 | 行政管理 | 广东茂名化州市 |
160 | 柯景瑜 | 男 | 25210001450087 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
161 | 赖春霞 | 女 | 26210001200500 | 计算机科学与技术 | 广东茂名茂南区 |
162 | 胡曦婷 | 女 | 26210001200994 | 汉语言文学 | 广东茂名茂南区 |
163 | 杨紫东 | 男 | 25210001250038 | 行政管理 | 广东茂名茂南区 |
164 | 杨春恒 | 男 | 26210001200152 | 行政管理 | 广东茂名电白区 |
165 | 林洋隆 | 男 | 25210001450023 | 计算机应用技术 | 广东茂名电白区 |
166 | 温俊豪 | 男 | 26210001401391 | 数字媒体技术 | 广东茂名茂南区 |
167 | 吴日欣 | 女 | 25210001450004 | 大数据与会计 | 广东茂名高州市 |
168 | 冯水娇 | 女 | 26210001400181 | 公共事务管理 | 广东茂名信宜市 |
169 | 易铸恒 | 男 | 26210001200200 | 行政管理 | 广东茂名茂南区 |
170 | 张桂瑞 | 男 | 25210001250051 | 法学 | 广东茂名高州市 |
171 | 曾文振 | 男 | 26210001400800 | 法律事务 | 广东茂名化州市 |
172 | 冼洪宇 | 男 | 26210001400957 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
173 | 陈诗杏 | 女 | 25210001250042 | 教育学 | 广东茂名化州市 |
174 | 岑燕玲 | 女 | 26210001200183 | 汉语言文学 | 广东茂名电白区 |
175 | 温少庚 | 男 | 26210001401423 | 公共事务管理 | 广东揭阳普宁市 |
176 | 黄悦良 | 男 | 26210001200971 | 教育学 | 广东茂名茂南区 |
177 | 吴晓莹 | 女 | 25210001450019 | 大数据与会计 | 广东茂名茂南区 |
178 | 周华乐 | 男 | 26210001401315 | 公共事务管理 | 广东茂名茂南区 |
179 | 潘宣桦 | 男 | 26210001200012 | 文化产业管理 | 广东茂名信宜市 |
180 | 钟琪国 | 男 | 25210001450045 | 计算机应用技术 | 广东茂名化州市 |
181 | 邹雪珠 | 女 | 25210001450003 | 大数据与会计 | 广东茂名茂南区 |
182 | 黄湘源 | 男 | 26210001200841 | 行政管理 | 广东茂名化州市 |
183 | 邓可莹 | 女 | 25210001450010 | 大数据与会计 | 广东茂名电白区 |
184 | 张文尉 | 男 | 26210001400807 | 法律事务 | 广东茂名茂南区 |
185 | 李锦华 | 男 | 25210001450195 | 电子商务 | 广东茂名电白区 |
186 | 吴盛蕾 | 女 | 25210001250007 | 行政管理 | 广东茂名电白区 |
187 | 周锦娴 | 女 | 26210001400803 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
188 | 谢振艺 | 男 | 25210001450187 | 电子商务 | 广东茂名化州市 |
189 | 蔡泽慧 | 男 | 25210001450300 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
190 | 廖宏扬 | 男 | 25210001450298 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
191 | 黎沛玲 | 女 | 26210001400808 | 法律事务 | 广东茂名茂南区 |
192 | 周梦仪 | 女 | 25210001450009 | 大数据与会计 | 广东茂名茂南区 |
193 | 邓文静 | 女 | 26210001400806 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
194 | 罗国锋 | 男 | 25210001450016 | 大数据与会计 | 广东茂名电白区 |
195 | 张旭强 | 男 | 25210001450074 | 电子商务 | 广东茂名电白区 |
196 | 温梦笋 | 女 | 25210001450101 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
197 | 周敏 | 女 | 25210001450054 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
198 | 符健仪 | 女 | 25210001450092 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
199 | 李湘莹 | 女 | 25210001450173 | 电子商务 | 广东茂名高州市 |
200 | 李茵茵 | 女 | 25210001450115 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
201 | 蔡紫瑶 | 女 | 25210001250070 | 汉语言文学 | 广东茂名电白区 |
202 | 钟淼 | 女 | 25210001450095 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
203 | 杨华珍 | 女 | 25210001450184 | 电子商务 | 广东茂名高州市 |
204 | 车柳清 | 女 | 25210001450008 | 大数据与会计 | 广东茂名茂南区 |
205 | 刘海媚 | 女 | 26210001200848 | 经济与金融 | 广东茂名电白区 |
206 | 王题凤 | 女 | 26210001200167 | 标准化工程 | 广东茂名茂南区 |
207 | 李柏浩 | 男 | 26210001200147 | 信息安全 | 广东茂名信宜市 |
208 | 陈梅燕 | 女 | 25210001450011 | 大数据与会计 | 广东茂名化州市 |
209 | 林泽恩 | 男 | 26210001400183 | 公共事务管理 | 广东茂名茂南区 |
210 | 李杰玲 | 女 | 25210001450314 | 电子商务 | 广东茂名高州市 |
211 | 吴俊达 | 男 | 25210001450112 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
212 | 张贝尔 | 女 | 25210001450007 | 大数据与会计 | 广东茂名电白区 |
213 | 罗国海鸥 | 男 | 25210001450105 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
214 | 陈采雯 | 女 | 25210001450210 | 工艺美术品设计 | 广东茂名化州市 |
215 | 黄玲玲 | 女 | 26210001401200 | 大数据与会计 | 广东茂名茂南区 |
216 | 柯思琪 | 女 | 26210001400182 | 现代文秘 | 广东茂名茂南区 |
217 | 柯静思 | 女 | 25210001450217 | 工艺美术品设计 | 广东茂名茂南区 |
218 | 李巧慧 | 女 | 25210001450122 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
219 | 何石娣 | 女 | 26210001400005 | 大数据与会计 | 广东茂名茂南区 |
220 | 梁承艺 | 男 | 25210001450227 | 工业机器人技术 | 广东茂名茂港区 |
221 | 汤燕敏 | 女 | 25210001450006 | 大数据与会计 | 广东茂名高州市 |
222 | 罗子健 | 男 | 25210001450215 | 工艺美术品设计 | 广东湛江廉江市 |
223 | 谭诗敏 | 女 | 25210001450018 | 大数据与会计 | 广东茂名茂南区 |
224 | 袁科 | 男 | 25210001450235 | 工业机器人技术 | 广东茂名化州市 |
225 | 董珈翔 | 男 | 25210001450033 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
226 | 吴杰良 | 男 | 25210001450231 | 工业机器人技术 | 广东茂名化州市 |
227 | 陈铎元 | 男 | 25210001450017 | 大数据与会计 | 广东茂名茂南区 |
228 | 邓长春 | 男 | 25210001450220 | 工业机器人技术 | 广东茂名茂南区 |
229 | 钟文滨 | 男 | 25210001450233 | 工业机器人技术 | 广东茂名化州市 |
230 | 卓美燕 | 女 | 25210001450068 | 电子商务 | 广东茂名电白区 |
231 | 吴嘉茵 | 女 | 25210001450091 | 电子商务 | 广东茂名电白区 |
232 | 戴丹妃 | 女 | 25210001450214 | 工艺美术品设计 | 广东茂名茂南区 |
233 | 刘咏 | 女 | 25210001450014 | 大数据与会计 | 广东茂名茂南区 |
234 | 梁东烨 | 男 | 25210001450108 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
235 | 杨立锦 | 男 | 25210001450097 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
236 | 朱楚恒 | 男 | 26210001200993 | 行政管理 | 广东茂名电白区 |
237 | 陈诗莹 | 女 | 25210001450213 | 工艺美术品设计 | 广东茂名茂南区 |
238 | 许言 | 男 | 26210001200011 | 机械电子工程 | 广东茂名茂南区 |
239 | 邓泽栋 | 男 | 25210001450021 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
240 | 林建华 | 男 | 26210001200193 | 法学 | 广东茂名茂南区 |
241 | 李冬阳 | 男 | 26210001200171 | 法学 | 广东茂名茂南区 |
242 | 杨陈华 | 男 | 26210001200156 | 法学 | 广东茂名电白区 |
243 | 杨绮妮 | 女 | 26210001200140 | 法学 | 广东茂名茂南区 |
244 | 谢林强 | 男 | 25210001450287 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
245 | 赖润发 | 男 | 25210001450289 | 计算机应用技术 | 广东茂名电白区 |
246 | 莫淞峻 | 男 | 25210001450209 | 工艺美术品设计 | 广东茂名化州市 |
247 | 邱国龙 | 男 | 25210001450307 | 计算机应用技术 | 广东茂名化州市 |
248 | 梁国轩 | 男 | 25210001450208 | 工艺美术品设计 | 广东茂名茂港区 |
249 | 吴乐培 | 男 | 25210001450193 | 电子商务 | 广东茂名电白区 |
250 | 陈汉元 | 男 | 25210001450100 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
251 | 董钰婷 | 女 | 25210001450212 | 工艺美术品设计 | 广东茂名化州市 |
252 | 张枫怡 | 女 | 25210001250054 | 法学 | 广东茂名高州市 |
253 | 刘法祥 | 男 | 25210001450230 | 工业机器人技术 | 广东茂名高州市 |
254 | 凌泽宁 | 男 | 25210001250011 | 法学 | 广东茂名茂南区 |
255 | 杨立昭 | 男 | 25210001450288 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
256 | 邓幸铭 | 女 | 25210001450080 | 工艺美术品设计 | 广东茂名高州市 |
257 | 柏家杰 | 男 | 25210001450290 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
258 | 陈闻荡 | 女 | 26210001200641 | 行政管理 | 广东茂名茂南区 |
259 | 刘伟传 | 男 | 25210001450037 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
260 | 吴冠达 | 男 | 25210001250022 | 法学 | 广东茂名化州市 |
261 | 罗增勇 | 男 | 26210001200968 | 土木工程 | 广东茂名电白区 |
262 | 朱圳浩 | 男 | 26210001200168 | 行政管理 | 广东河源紫金县 |
263 | 黄文淏 | 男 | 25210001450243 | 建设工程管理 | 广东茂名茂南区 |
264 | 钟家胜 | 男 | 26210001400801 | 计算机应用技术 | 广东茂名化州市 |
265 | 陈伟标 | 男 | 25210001450237 | 工业机器人技术 | 广东茂名茂南区 |
266 | 陈文威 | 男 | 25210001450301 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
267 | 陈文静 | 女 | 26210001400812 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
268 | 麦敬浩 | 男 | 26210001401821 | 法律事务 | 广东茂名茂南区 |
269 | 杨鑫坤 | 男 | 25210001450291 | 计算机应用技术 | 广东茂名电白区 |
270 | 梁诗敏 | 女 | 26210001200004 | 法学 | 广东茂名高州市 |
271 | 邵伟鹏 | 男 | 25210001450031 | 计算机应用技术 | 广东茂名电白区 |
272 | 欧晓慧 | 女 | 25210001450292 | 计算机应用技术 | 广东茂名电白区 |
273 | 刘紫英 | 女 | 25210001450308 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
274 | 覃琳 | 女 | 25210001450299 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
275 | 李坤昊 | 男 | 26210001200184 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
276 | 陈星妤 | 女 | 25210001450030 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
277 | 柯诗娜 | 女 | 26210001400810 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
278 | 梁晓敏 | 女 | 26210001401619 | 计算机应用技术 | 广东茂名电白区 |
279 | 刘月影 | 女 | 26210001400286 | 公共事务管理 | 广东湛江雷州市 |
280 | 陈炫文 | 男 | 25210001450297 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
281 | 黎宇 | 男 | 25210001450043 | 计算机应用技术 | 广东茂名信宜市 |
282 | 黎奕雄 | 男 | 25210001450169 | 机械制造及自动化 | 广东茂名化州市 |
283 | 莫翔宇 | 男 | 25210001250026 | 机械电子工程 | 广东茂名化州市 |
284 | 梁雨玲 | 女 | 25210001450293 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
285 | 柯慧怡 | 女 | 25210001450013 | 大数据与会计 | 广东茂名茂南区 |
286 | 陈柳谷 | 女 | 26210001400811 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
287 | 冯彩云 | 女 | 25210001450200 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
288 | 李俊钊 | 男 | 25210001450186 | 电子商务 | 广东茂名茂南区 |
289 | 张志鹏 | 男 | 25210001250017 | 机械电子工程 | 广东茂名茂南区 |
290 | 陈海晴 | 女 | 25210001450096 | 电子商务 | 广东茂名高州市 |
291 | 梁锦青 | 女 | 26210001400960 | 工商企业管理 | 广东茂名高州市 |
292 | 陈润超 | 男 | 25210001450315 | 电子商务 | 广东湛江吴川市 |
293 | 周赛妍 | 女 | 26210001200148 | 行政管理 | 广东茂名茂南区 |
294 | 郭廉 | 男 | 26210001200174 | 行政管理 | 广东茂名高州市 |
295 | 朱家胜 | 男 | 25210001450304 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
296 | 蔡文颖 | 女 | 26210001400809 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
297 | 蔡忠衡 | 男 | 25210001450218 | 工业机器人技术 | 广东茂名电白区 |
298 | 张键 | 男 | 25210001450024 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
299 | 陈文涛 | 男 | 26210001200972 | 法学 | 广东茂名茂南区 |
300 | 梁磊 | 男 | 25210001450207 | 工艺美术品设计 | 广东茂名高州市 |
301 | 林涛 | 男 | 25210001450303 | 计算机应用技术 | 广东茂名茂南区 |
